Soplador de nieve All Gear de 15 HP
Nuestras ventajas:
1. Este equipo completo de alta potenciasoplador de nieve¡Combina barrer, soplar, lanzar, palear y apilar en uno, con múltiples cambios de velocidad y ángulos ajustables, lo que lo hace más eficiente, más limpio y más conveniente!
2. ¡Podemos proporcionar certificados, fotografías y vídeos!
3. Somos un fabricante chino de equipos de limpieza y una agencia de contratación global. ¡Podemos personalizar nuestros productos! Si necesita más información, contáctenos de inmediato. ¡Nuestro equipo le brindará la mejor solución!
Este motor de 15 caballos de fuerza para todas las marchassoplador de nieveSe utiliza ampliamente en propiedades, municipios, escuelas, aeropuertos, calles, fábricas, áreas comerciales, campos agrícolas, campos deportivos y otros lugares, mejorando en gran medida la eficiencia de remoción de nieve y reduciendo los inconvenientes para los viajes de los residentes.
| Parámetros técnicos de la barredora de nieve de 15 HP con engranajes múltiples | |
| Ancho de remoción de nieve del cabezal de nieve | 110 cm |
| Diámetro del cepillo giratorio | 50 cm |
| Ancho de remoción de nieve del cabezal de nieve | 100 cm |
| Espesor | 60cm |
| Empujar y retirar la nieve a lo ancho | 100 cm |
| Espesor | 50 cm |
| Motor | Personalizable |
| Material del cepillo | Alambre de acero de nailon |
| Agarre de mano | Altura ajustable a izquierda y derecha, giratoria 180° |
| Embrague | Embrague seco de coche |
| Velocidad | 1.ª marcha 1.3, 2.ª marcha 3.0 |
| Fuerza | 15 caballos de fuerza, personalizable |
| Modo de transmisión | transmisión directa de todas las marchas |
| Máxima eficiencia en el trabajo | 5000 m²/h |
| Método de inicio | arranque manual + arranque eléctrico |
| Velocidad de salida de potencia | 990 RPM (a 3600 RPM del motor) |
| Capacidad del tanque de combustible | 6,5 l (92 lb/pulg. de gasolina) |
| Tiempo de trabajo por tanque de aceite | 3 horas |
| Capacidad del tanque de aceite | 1L (aceite anticongelante de cuatro tiempos 5W-30) |
| Engranaje | 3 marchas hacia adelante, 3 marchas hacia atrás |
| Neumático | Neumático de nieve 5.00x10.0 |
| Iluminación | Ninguno |
| Parámetros del motor | Cilindrada 420 cc, barra horizontal, cuatro tiempos |
| Tamaño del paquete del anfitrión | 110 * 65 * 87 cm, peso del embalaje 117 kg |
| Tamaño del paquete del cabezal de escaneo | 116 * 88 * 68 cm, peso del embalaje 103 kg |
| Tamaño del embalaje del cabezal de lanzamiento | 105 * 75 * 74 cm, peso del embalaje 101 kg |
| Tamaño del embalaje de la pala quitanieves | 106 * 53 * 45 cm, peso del embalaje 57 kg |
*Rendimiento multifuncional: puede reemplazar libremente el cabezal de barrido, el cabezal de lanzamiento de nieve, la pala, puede agregar asientos, diésel opcional, puede personalizar el motor Honda, el cabezal de barrido se puede ampliar a 1,5 metros.
Debido al límite de palabras del sitio web, la introducción del producto no es exhaustiva. Si necesita más información, contáctenos y nuestro equipo le brindará la mejor solución.
Más recomendaciones de productos:
Buscamos agentes a nivel mundial. Contáctanos de inmediato para más información. ¡Gracias!







